Отчёты »
Трекер
| Ошибка | В процессе | Завершен | Ожидается информация | Решен | Отменен | Начальный | открыто | закрыто | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка ППО НУ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Задача | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ошибка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Запрос на закупку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Документ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Этап / Контрольная точка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммерческое предложение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Запрос на производство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заявка на ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заявка на ЗПСИ | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Заявка на ВПСИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Назад